O valor médio da cesta de consumo básica de alimentos de dezembro/23 subiu em relação ao mês anterior em sete das oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. O aumento no valor foi de 0,1% a 6,4% e na capital onde houve queda, foi de -2,0%. O resultado continua com tendência de alta, que pode estar relacionada ao aumento no preço pelos produtores e pelo aumento característico em épocas festivas.
As cidades que registraram as maiores altas foram Curitiba e Fortaleza 6,4% e 4,8%, respectivamente. Já São Paulo foi a cidade em que houve redução no preço médio, de -2,0%.
A cesta mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro (R$ 946,00), seguida pelas de São Paulo (R$ 797,66) e Fortaleza (R$ 729,01). Por outro lado, as capitais Belo Horizonte (R$ 626,29), Manaus (R$ 669,79) e Salvador (R$ 692,99) registraram os menores valores.
Tabela 1 – Valores da Cesta de Consumo básica por capital em dezembro/23
Cesta Básica | |||
Capital | Valor Médio Nov/23 | Valor Médio Dez/23 | Variação |
Curitiba | 668,68 | 711,51 | 6,4% |
Fortaleza | 695,91 | 729,01 | 4,8% |
Brasília | 686,46 | 715,50 | 4,2% |
Rio de Janeiro | 921,37 | 946,00 | 2,7% |
Belo Horizonte | 611,45 | 626,29 | 2,4% |
Salvador | 690,16 | 692,99 | 0,4% |
Manaus | 669,29 | 669,79 | 0,1% |
São Paulo | 813,87 | 797,66 | -2,0% |
Dos 18 produtos da cesta básica, apenas arroz registrou aumento no preço em todas as regiões, pelo quarto mês consecutivo, enquanto vários outros produtos subiram em quase todas as capitais.
Tabela 2 – Produtos com maiores aumentos de preços médios da cesta de consumo básica nas capitais em dezembro/23
Var (%) no mês | |||||
Capital | Arroz | Legumes | Feijão | Óleo | Frutas |
Belo Horizonte | 0,5% | 9,9% | 7,5% | 1,9% | 29,4% |
Brasília | 3,3% | 8,2% | 6,5% | 2,9% | 37,5% |
Curitiba | 3,1% | 9,3% | 2,4% | -0,4% | 0,3% |
Fortaleza | 4,4% | 11,0% | 0,9% | 0,7% | -2,0% |
Manaus | 2,5% | 1,8% | -1,8% | 0,5% | -4,5% |
Rio de Janeiro | 2,9% | 10,2% | 4,6% | 3,6% | 7,2% |
Salvador | 2,0% | -0,4% | 6,3% | -0,8% | 11,8% |
São Paulo | 0,8% | 3,2% | 2,5% | 1,3% | 3,8% |
Var (%) no mês | |||||
Capital | Suíno | Frango | Ovos | Pão | Bovino |
Belo Horizonte | 11,3% | 0,2% | 1,6% | -1,0% | -1,6% |
Brasília | 3,0% | 1,8% | 1,3% | 4,9% | 14,4% |
Curitiba | 2,6% | 3,4% | 3,8% | -17,4% | -2,9% |
Fortaleza | 1,1% | -0,5% | -2,5% | 11,2% | 20,8% |
Manaus | 2,1% | 0,6% | -3,0% | -0,2% | -2,1% |
Rio de Janeiro | -5,4% | -0,8% | 2,0% | 0,3% | 4,1% |
Salvador | -1,7% | 0,8% | -0,7% | -14,4% | -1,2% |
São Paulo | -6,1% | -5,0% | -2,5% | 1,8% | 7,1% |
O arroz vem apresentando tendência de alta, por mais de quatro meses consecutivos, em virtude da oferta escassa no mundo e de fatores climáticos no Brasil, como as ondas de calor e chuvas intensas fora de época, provenientes do El Niño, que afetaram a produtividade das safras. Além disso, as inconstâncias do clima também prejudicaram as áreas de pastos usadas para alimentação animal, interferindo na qualidade de vida do gado e reduzindo a oferta de proteínas no varejo, o que resulta em aumento de preços para o consumidor.
Apesar da tendência geral de aumento de preços, a manteiga apresenta queda em todas as capitais e outros produtos tiveram queda em quase todos as capitais, como os listados abaixo.
Tabela 3 – Produtos com maiores quedas de preços médios da cesta de consumo básica na maioria das capitais em dezembro/23
Var (%) no mês | |||||
Capital | Manteiga | Margarina | Fubá e Farinhas de Milho | Açúcar | Leite UHT |
Belo Horizonte | -2,3% | -5,6% | -7,2% | -1,5% | -1,1% |
Brasília | -0,9% | -1,5% | 2,3% | 2,0% | 1,2% |
Curitiba | -0,4% | -0,4% | 0,8% | 0,4% | -0,2% |
Fortaleza | -1,3% | 0,4% | -2,9% | -4,1% | 0,3% |
Manaus | -3,1% | -3,4% | -8,2% | -6,7% | -0,9% |
Rio de Janeiro | -3,0% | -4,5% | -1,4% | -0,8% | -1,0% |
Salvador | -3,3% | -4,5% | -5,8% | -0,9% | -1,2% |
São Paulo | -3,9% | -5,3% | -3,2% | -0,4% | -0,8% |
A variação acumulada no valor da cesta básica, no ano de 2023, caiu em sete das oito capitais, com quedas que variam de -1,9% a -6,2% e na capital que teve aumento, o Rio de Janeiro, a alta foi de 8,2%.
Dos 33 produtos da cesta ampliada, leite condensado, vinho, shampoo e detergente apresentaram queda em todas as capitais. Outros produtos também registraram redução de preço em quase todas as capitais.
O aumento no valor da cesta básica na maioria das capitais em dezembro é reflexo da alta nos preços de produtos importantes presentes em diversas refeições na mesa dos brasileiros, como arroz, feijão e legumes, afetando, especialmente, os consumidores de mais baixa renda, que gastam a maior parte de seu orçamento doméstico com alimentação.